業績の推移
| 期 | 第60期 | 第61期 | 第62期 | 第63期 | 第64期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2006-03 | 2007-03 | 2008-03 | 2009-03 | 2010-03 |
| 売上高 (千円) | 8,670,468 | 8,264,342 | 8,041,149 | 7,873,805 | 7,193,750 |
| 経常利益 (千円) | 605,475 | 542,526 | 384,479 | 530,468 | 780,667 |
| 当期純利益 (千円) | 342,650 | 191,295 | 210,473 | 329,635 | 414,309 |
| 資本金 (千円) | 1,290,400 | 1,290,400 | 1,290,400 | 1,290,400 | 1,290,400 |
| 発行式株式総数 (株) | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 純資産額 (千円) | 8,910,820 | 8,943,824 | 8,959,980 | 9,002,249 | 9,345,761 |
| 総資産額 (千円) | 12,390,866 | 12,500,462 | 12,404,859 | 12,211,433 | 12,567,625 |
| 1株当り純資産額 (円) | 835 | 839 | 841 | 878 | 912 |
| 1株当り配当額 (円) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1株当り当期利益 (円) | 30.89 | 17.94 | 19.75 | 31.54 | 40.42 |
| 配当性向 (%) | 31.40 | 55.70 | 50.60 | 31.70 | 24.73 |
| 従業員数 (人) | 207 | 206 | 203 | 208 | 197 |
